-34.285714 -23.357143 51.714286 3.314968 5.047576 4.177385 14
-34.000000 -10.125000 59.666667 7.283095 6.124168 4.565148 24
24.000000 -5.125000 7.875000 3.741657 8.475806 5.617257 8
11.400000 -22.800000 6.100000 9.045564 5.593647 11.493476 10
-43.250000 -43.250000 57.625000 6.005553 5.259911 3.593976 16
-29.812500 -47.250000 47.937500 6.493266 5.259911 7.637353 16
-35.916667 -60.000000 -30.250000 5.599648 6.338913 5.626641 12
-18.687500 -60.312500 -21.812500 5.250000 13.011373 5.867637 16
-53.000000 11.333333 -4.833333 6.418723 2.422120 7.494442 6
-33.823529 10.470588 9.647059 10.701842 8.456637 4.595394 17
54.333333 16.666667 -7.333333 1.966384 5.887841 4.501851 6
32.000000 28.500000 14.000000 9.660918 9.574271 15.231546 4
20.000000 -57.846154 -25.230769 5.477226 4.506406 4.456341 13
39.636364 -57.363636 -34.545455 7.270113 6.070794 14.278401 11
23.333333 -19.066667 61.866667 7.979139 4.963678 5.111146 15
38.388889 -9.222222 56.166667 5.740864 10.241528 7.221292 18
50.357143 -27.928571 42.928571 4.716699 3.496466 6.330200 14
55.111111 -23.111111 20.111111 10.373578 5.464532 6.470016 9
-48.214286 -28.714286 42.785714 6.203951 6.219431 3.765809 14
-51.133333 -26.466667 21.866667 7.642612 4.838339 10.776076 15
52.294118 6.176471 17.588235 7.397337 4.824874 9.076472 17
-48.900000 6.600000 43.000000 2.726414 6.397916 4.737557 10
-56.421053 4.421053 20.947368 3.686549 4.350170 8.329824 19
-8.500000 -6.100000 64.350000 5.790191 6.632456 4.533791 20
2.666667 -1.155556 53.800000 5.143398 7.201501 8.943255 45
62.750000 -50.250000 26.125000 5.849298 11.780735 7.278883 8
-14.421053 -23.631579 58.421053 9.057322 5.649096 8.395209 19
-26.090909 -69.818182 50.000000 12.103343 6.809085 8.921883 11
-41.444444 36.555556 24.000000 9.527737 9.288583 9.340771 9
-58.250000 -59.750000 4.250000 2.629956 10.404326 9.394147 4
18.333333 -67.000000 52.416667 5.646130 9.175065 4.944388 12
35.730769 -42.615385 50.692308 5.348328 6.675789 9.894521 26
1.000000 -60.941176 -16.411765 7.305820 7.845943 9.421112 17
-20.421053 -10.842105 5.473684 7.182663 8.526189 8.388937 19
