1	Moto	-34	-23	52	3	5	4
1	Moto	-30	-47	48	6	5	8
1	Moto	20	-58	-25	5	5	4
1	Moto	23	-19	62	8	5	5
1	Moto	-14	-24	58	9	6	8
1	Moto	-20	-11	5	7	9	8
2	NonSig	-34	-10	60	7	6	5
2	NonSig	24	-5	8	4	8	6
2	NonSig	11	-23	6	9	6	11
2	NonSig	-43	-43	58	6	5	4
2	NonSig	-36	-60	-30	6	6	6
2	NonSig	-19	-60	-22	5	13	6
2	NonSig	-53	11	-5	6	2	7
2	NonSig	-34	10	10	11	8	5
2	NonSig	54	17	-7	2	6	5
2	NonSig	32	29	14	10	10	15
2	NonSig	40	-57	-35	7	6	14
2	NonSig	38	-9	56	6	10	7
2	NonSig	50	-28	43	5	3	6
2	NonSig	55	-23	20	10	5	6
2	NonSig	-48	-29	43	6	6	4
2	NonSig	-51	-26	22	8	5	11
2	NonSig	52	6	18	7	5	9
2	NonSig	-49	7	43	3	6	5
2	NonSig	-56	4	21	4	4	8
2	NonSig	-9	-6	64	6	7	5
2	NonSig	3	-1	54	5	7	9
2	NonSig	63	-50	26	6	12	7
2	NonSig	-26	-70	50	12	7	9
2	NonSig	-41	37	24	10	9	9
2	NonSig	-58	-60	4	3	10	9
2	NonSig	18	-67	52	6	9	5
2	NonSig	36	-43	51	5	7	10
2	NonSig	1	-61	-16	7	8	9
